उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | धातु | वजन: | 2.7 किग्रा |
|---|---|---|---|
| रंग: | टूटकर अलग हो जाना | प्रोडक्ट का नाम: | Whatsminer P21 PSU |
| इनपुट वोल्टेज: | 200-277 वी एसी | संरक्षण: | शॉर्ट सर्किट, ओवरकुरेंट, ज़्यादा गरम |
| शोर स्तर: | 34डीबी | मूल्यांकित शक्ति: | 3300W |
| आकार: | 220*110*70mm | उत्पाद की स्थिति: | भंडार |
| हाई लाइट: | 54वाँ 62W बिटकॉइन Asic Miner,54th Bitcoin Asic Miner 62W,Bitcoin Asic Miner 62W 54ths |
||
ध्यान दें:कृपया अपने पावर मॉडल के बारे में सुनिश्चित करें।यदि आप गलती से गलत मॉडल खरीदते हैं, तो हम वापसी या प्रतिस्थापन के लिए स्वीकार नहीं करते हैं।
| जल्दी से विवरण | |
| प्रोडक्ट का नाम | Whatsminer P21D पीएसयू |
| उत्पत्ति का स्थान | ग्वांगडोंग, चीन |
| उत्पाद की स्थिति | भंडार |
| आउटपुट इंटरफ़ेस प्रकार | 6पिन |
| चिपसेट निर्माता | अति |
| सामग्री | धातु |
| मेमोरी क्लॉक (एमएचजेड) | 50 हर्ट्ज |
| प्रमाणीकरण | सीई |
| इनपुट वोल्टेज | 200-277 वी एसी |
| आउटपुट वोल्टेज | 12वी 265ए 12वी 10ए |
| मूल्यांकित शक्ति | 3300W |
| शोर स्तर | 34डीबी |
| संरक्षण | शार्ट सर्किट |
| वज़न | 2.7 किग्रा |
| सहायता | M21S (50-56t 58t) M20S (62-70T) |
| Whatsminer बीटीसी खनिक | |||
| नहीं। | आदर्श | घपलेबाज़ी का दर | बिजली की खपत |
| 1 | एम20एस | 62T/65T/68T/70T | 48W / टी |
| 2 | एम21एस | 50T/52T/54T/56T/58T | 60W / टी |
| 3 | एम21एस | 56टी/58टी | 56W / टी |
| 4 | एम21एस | 64T | 54W / टी |
| 5 | एम21एस | 50T/52T/54T/56T | 66W / टी |
| 6 | एम21बी | 28टी | 60W / टी |
| 7 | M30S | 82T/84T/86T/88T/90T/92T | 38W / टी |
| 8 | M30S | 90T/92T | 36W / टी |
| 9 | M30S | 90T | 42W / टी |
| 10 | एम30एस+ | 98T/100T/102T | 34W / टी |
| 1 1 | एम31एस | 84टी | 40W / टी |
| 12 | एम31एस | 80T | 42W / टी |
| 13 | एम31एस | 70T | 48W / टी |
| 14 | एम31एस | 76T | 44W / टी |
| 15 | एम31एस | 74 टी | 46W/टी |
| 16 | एम31एस+ | 82T | 42W / टी |
| 17 | एम31एस+ | 82T | 40W / टी |
| 18 | एम32 | 66टी/68टी | 50W / टी |
| 19 | एम32 | 60T/62T/64T/66T | 52W / टी |
| 20 | एम32 | 60T/62T/64T | 54W / टी |
| 21 | एम32 | 60T/62T | 56W / टी |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Echo
दूरभाष: +86 18208119164