उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Innosilicon A10pro 750mh/s |
मॉडल संख्या: | A10pro 750mh/s |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 |
---|---|
मूल्य: | 10000$-15000$ |
पैकेजिंग विवरण: | अच्छी तरह से गत्ते का डिब्बा के साथ पैक |
प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 5000 |
हाई लाइट: | इनोसिलिकॉन ए10 प्रो पीएसयू,इनोसिलिकॉन ए10 प्रो+220वी पीएसयू,इनोसिलिकॉन ए10 प्रो 500एमएच/एस एथ माइनर |
---|
मेरे प्रिय ग्राहक, जैसा कि हम जानते हैं कि बीटीसी मूल्य हर रोज मशीन की कीमत के समान ही बदलता है, तेज और बेहतर कीमत की पेशकश के लिए कृपया हमसे पहले समय पर संपर्क करें, हम आपको सबसे अच्छी सेवा और अच्छी मशीन की पेशकश करना सुनिश्चित करते हैं।
उत्पादक | इनोसिलिकॉन |
आदर्श | A10 प्रो ETHMiner (750Mh) |
कलन विधि | एताशो |
घपलेबाज़ी का दर | 750mh/s |
वारंटी (वर्ष) | 180dyas (बिल्कुल नया) |
रिहाई | दिसंबर 2020 |
शीर्ष सिक्का | Ethereum |
नेटवर्क कनेक्शन | ईथरनेट |
आकार | 136 x 285 x 362 मिमी |
वज़न | ८१०० ग्राम |
शोर स्तर | 72डीबी |
पंखा | 2 |
शक्ति | 1350W |
वोल्टेज | १२वी |
तापमान | 5 - 45 डिग्री सेल्सियस |
ठंडा करना: | प्रशंसक |
नमी | 5 - 95% |
बिक्री के बाद सेवा | कॉल सेंटर और ऑनलाइन तकनीकी सहायता |
व्यक्ति से संपर्क करें: Suhail Fang
दूरभाष: 17308100565