| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Avalon |
| प्रमाणन: | CE FCC |
| मॉडल संख्या: | ए1246 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | दो टुकड़े |
|---|---|
| मूल्य: | $5000-$7000 per piece |
| पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा, लकड़ी के बक्से |
| प्रसव के समय: | 3-7 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, यूएसडीटी, आरएमबी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन १०० यूनिट |
| प्रोडक्ट का नाम: | बिटकॉइन माइनर एवलॉन 1246 85T | उत्पादन: | कनान |
|---|---|---|---|
| ब्रांड: | Avalon | आदर्श: | ए1246 |
| घपलेबाज़ी का दर: | 85T | सामग्री: | धातु |
| शोर स्तर: | 72-80dB | क्रिप्टो एल्गोरिथम: | Sha256 |
| नेटवर्क कनेक्शन: | एथेमेट | वज़न: | 12.8 किग्रा |
| हाई लाइट: | एवलॉन A1246 85Th S ब्लॉकचैन माइनिंग मशीन,एवलॉन A1246 85Th S Asic क्रिप्टो माइनर्स,asic क्रिप्टो माइनिंग मशीन |
||
उत्पादक |
कनान |
आदर्श |
एवलॉन A1246 85T |
रिहाई |
जनवरी 2021 |
शीर्ष सिक्का |
Bitcoin |
आकार |
331 x 195 x 292 मिमी |
वज़न |
12800g |
शोर स्तर |
७८डीबी |
पंखा |
4 |
शक्ति |
3420w |
वोल्टेज |
१२वी |
इंटरफेस |
ईथरनेट |
तापमान |
-5 - 35 डिग्री सेल्सियस |
नमी |
5 - 95% |
| एंटमिनर बीटीसी माइनर | ||
| नहीं। | आदर्श | घपलेबाज़ी का दर |
| 1 | S9 | 13.5T |
| 2 | S9i | 13.5T |
| 3 | S9k | १४टी |
| 4 | S9j | 14.5T |
| 5 | S9se | १६टी |
| 6 | एस15 | २८टी |
| 7 | S17+ | 64T/67T/70T/73T/76T |
| 12 | S17PRO | 50T/53T/56T/59T |
| 16 | S19 | 95T |
| 17 | S19J | 90T |
| १८ | S19J प्रो | 96T/100T/104T |
| 19 | S19+ | 99T |
| 22 | S19PRO | 110T |
| 23 | टी9+ | 10.5T |
| 24 | टी15 | 22/23T |
| 25 | टी17 | 38टी/42टी |
| २७ | टी17ई | 53T |
| 28 | टी17+ | 58टी/61टी |
| 30 | टी19 | ८१टी/८४टी/८८टी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mia Xiao
दूरभाष: 19381918030