| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | PCWINMAX Original |
| प्रमाणन: | FCC |
| मॉडल संख्या: | GTX750 ग्राफिक्स कार्ड |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | $1000-$1500 |
| पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
| प्रसव के समय: | 5-7 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | ५०० प्रति दिन |
| ग्राफिक्स चिप: | जीटीएक्स 750TI | चिप श्रृंखला प्रदर्शित करें: | NVID1A GTX 700 श्रृंखला |
|---|---|---|---|
| उत्पादन की प्रक्रिया: | 28 एनएम | कोर कोड: | GM107 |
| वज़न: | 2 किलो | कीवर्ड: | ग्राफिक कार्ड |
| मूल: | चीन | कोर आवृत्ति: | 1020/1085 मेगाहर्ट्ज |
| CUDA कोर: | 640 | मेमोरी आवृत्ति: | 5000 मेगाहर्ट्ज |
| मेमोरी क्षमता: | जीबी | अधिकतम संकल्प: | 4096x2160 |
| आई / ओ इंटरफ़ेस: | 1 एक्स एचडीएम 1, 1 एक्स डीवीआई, 1 एक्स वीजीए | ||
| हाई लाइट: | एनवीडिया जीटीएक्स 750 जीडीडीआर5 ग्राफिक्स कार्ड,128 बिट डेस्कटॉप 4 जीबी डीडीआर 5 वीडियो कार्ड,2 जीबी जीडीआर5 ग्राफिक्स कार्ड |
||
|
प्रोडक्ट का नाम
|
PCWINMAX मूल GTX750Ti 2GB/4GB 128Bit DDR5 ग्राफिक्स कार्ड
|
|
चिपसेट
|
एनवीआईडी1ए
|
|
ग्राफिक्स चिप
|
जीटीएक्स 750TI
|
|
चिप श्रृंखला प्रदर्शित करें
|
NVID1A GTX 700 श्रृंखला
|
|
उत्पादन की प्रक्रिया
|
28 एनएम
|
|
कोर कोड
|
GM107
|
|
कोर आवृत्ति
|
1020/1085 मेगाहर्ट्ज
|
|
CUDA कोर
|
640
|
|
मेमोरी आवृत्ति
|
5000 मेगाहर्ट्ज
|
|
मेमोरी प्रकार
|
जीडीडीआर5
|
|
याददाश्त क्षमता
|
2जीबी/4जीबी
|
|
मेमोरी बैंडविड्थ
|
128 बिट
|
|
अधिकतम संकल्प
|
4096x2160
|
|
इंटरफ़ेस प्रकार
|
पीसीआई एक्सप्रेस 3.0 16X
|
|
आई / ओ इंटरफ़ेस
|
1 एक्स एचडीएम 1, 1 एक्स डीवीआई, 1 एक्स वीजीए
|
| अन्य ईटीएच खनिक | ||
| नहीं। | आदर्श | घपलेबाज़ी का दर |
| 1 | ए10 प्रो 5जी | 500Mh |
| 2 | ए10 प्रो 6जी | 720Mh |
| 3 | ए10 प्रो 7जी | 720Mh |
| 4 | आरटीएक्स 3090*8 | 960Mh |
| 5 | आरटीएक्स 3080 * 8 | 760Mh |
| 6 | आरटीएक्स 3070 * 8 | 480Mh |
| 7 | आरटीएक्स 3060 टीआई * 8 | 488Mh |
| 8 | आरएक्स 6900XT*8 | 512Mh |
| 9 | आरएक्स 6800XT*8 | 488Mh |
| 10 | आरटीएक्स 2080 टीआई * 8 | 440Mh |
| 1 1 | आरएक्स 5700XT*8 | 412Mh |
| 12 | आरएक्स 6700XT*8 | 404Mh |
| १३ | आरटीएक्स 3060 * 8 | 392Mh |
| 14 | आरएक्स 5600XT*8 | 352Mh |
| 15 | आरटीएक्स 2080*8 | 308Mh |
| 16 | आरएक्स ५८०*८ | 240Mh |
| 17 | जीटीएक्स १६६०एस*८ | 240Mh |
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Lesley Liu
दूरभाष: +8618990898349