| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Antminer |
| प्रमाणन: | CE FCC |
| मॉडल संख्या: | S9 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 |
|---|---|
| मूल्य: | $300-550$ |
| पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
| प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, यूएसडीटी, आरएमबी, अलीबाबा |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 100 यूनिट |
| प्रोडक्ट का नाम: | बिटकॉइन माइनर एनमिनर S9 | उत्पादन: | बिटमैन |
|---|---|---|---|
| ब्रांड: | एंटमिनेर | नमूना: | S9 |
| घपलेबाज़ी का दर: | 13.5T | सामग्री: | धातु |
| शोर स्तर: | 78dB | क्रिप्टो एल्गोरिथम: | SHA256 |
| सिक्का: | बीटीसी | नेटवर्क कनेक्शन: | एथेमेट |
| हाई लाइट: | बिटमैन एंटमिनर S9 13.5 Th/S,बिटमैन एंटमिनर S9 बिटकॉइन माइनर,Sha256 बिटकॉइन माइनर |
||
| उत्पादक | बिटमैन |
| नमूना | एंटमिनर S9 |
| रिहाई | जुलाई-19 |
| शीर्ष सिक्का | Bitcoin |
| शक्ति | 1280W |
| वज़न | 4500g |
| शोर स्तर | 76डीबी |
| पंखा | 2 |
| आकार | 129 x 200 x 321 मिमी |
| वोल्टेज | 12वी |
| इंटरफेस | ईथरनेट |
| तापमान | 0 - 45 C |
| नमी | 5 - 95% |
![]()
| एंटमिनर बीटीसी माइनर | ||
| नहीं। | नमूना | घपलेबाज़ी का दर |
| 1 | S9 | 13.5T |
| 2 | S9i | 13.5T |
| 3 | S9k | 14टी |
| 4 | S9j | 14.5T |
| 5 | S9se | 16टी |
| 6 | एस15 | 28टी |
| 7 | S17+ | 64T/67T/70T/73T/76T |
| 8 | S17PRO | 50T/53T/56T/59T |
| 9 | S19 | 95T |
| 10 | S19J | 90T |
| 1 1 | S19J प्रो | 96T/100T/104T |
| 12 | S19+ | 99T |
| 13 | S19PRO | 110T |
| 14 | टी9+ | 10.5T |
| 15 | टी15 | 22/23T |
| 16 | टी17 | 38टी/42टी |
| 17 | टी17ई | 53T |
| 18 | टी17+ | 58टी/61टी |
| 19 | टी19 | 81टी/84टी/88टी |


![]()
| ब्रांड | नमूना | घपलेबाज़ी का दर | शक्ति | गारंटी |
| एंटमिनेर | एल7 | 9160 एम | 3425W | बिटमैन का पालन करें |
| Z15E | 200K+ | 1350W | बिटमैन का पालन करें | |
| S19 | 95T | 3250W | 0-5 महीने यादृच्छिक | |
| S19 | 95T | 3250W | बिटमैन का पालन करें | |
| एस19 ए | 96T | 3312w | बिटमैन का पालन करें | |
| S19 जे प्रो | 104 टी | 3068W | बिटमैन का पालन करें | |
| S19 जे प्रो | 104 टी | 3068W | 0-5 महीने यादृच्छिक | |
| S19 प्रो | 110T | 3250W | बिटमैन का पालन करें | |
| S19 प्रो | 110T | 3250W | नहीं | |
| एल3+ | 0.504जी | 800W | नहीं | |
| पीसी के साथ S9 | 13.5 टी | 1300W | नहीं | |
| पीसी के साथ S9j | 14.5 टी | 1350 डब्ल्यू | नहीं | |
| ऐक्सिन | ऐक्सिन-ए1 प्रो | 23टी | 2200w | ऐक्सिन का पालन करें |
| सोने का खोल | सीके5 | 12000 जी | 2400 डब्ल्यू | 0-5 महीने |
| केडी बॉक्स | 1.6T | 205W | सोने के खोल का पालन करें | |
| एसटी-बॉक्स | 13.9kh/s | 61W | सोने के खोल का पालन करें | |
| Avalon | ए1126 प्रो | 68टी | 3672W | एवलॉन का पालन करें |
| ए1126 प्रो | 64T | 3456W | एवलॉन का पालन करें |
व्यक्ति से संपर्क करें: Corey
दूरभाष: +8615082419261